This is a SEO version of Informe Anual 2010 AAE para pen. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »A
80
H
2 PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS Y DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL % DEL
TOTAL
Frigoríficos Clase A+ 1.784 3.807 4.008 3.223 1.733 2.521 4.863 6.230 28.169 18%
Frigoríficos Clase A++ 46 185 205 175 41 88 170 143 1.053 1%
Total Frigoríficos 1.830 3.992 4.213 3.398 1.774 2.609 5.033 6.373 29.222 19%
Congeladores Clase A+ 247 561 829 606 271 313 582 919 4.328 3%
Congeladores Clase A++ 1 6 19 5 3 3 10 9 56 0%
Total Congeladores 248 567 848 611 274 316 592 928 4.384 3%
Lavadoras Clase A 4.327 10.960 9.125 7.245 4.604 5.545 12.024 16.731 70.561 46%
Lavavajillas Clase A 943 3.598 1.627 1.802 1.208 1.173 3.037 5.492 18.880 12%
Aire Acond. Clase A 1.129 1.263 3.893 1.760 494 1.911 1.862 8.677 20.989 14%
Hornos Clase A 691 1.560 1.035 1.209 411 768 1.629 1.416 8.719 6%
TOTAL 9.168 21.940 20.741 16.025 8.765 12.322 24.177 39.617 152.755 100%
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia , a través de la Agencia Andaluza de la Energía, puso en marcha durante el año 2010, la cuarta edi-ción del Plan Renove de electrodomésticos y la segunda edición del Plan renove de equipos de aire acondicionado . Este plan, tiene como objeti-vos reducir el consumo energético en el sector doméstico andaluz; retirar del mercado aquellos electrodomésticos y equipos de aire acondicionado más ineficientes energéticamente y, por tanto, más contaminantes; y con-solidar entre la ciudadanía el mensaje de ahorro y eficiencia.
> ELECTRODOMÉSTICOS DE GAMA BLANCA.
En 2010, se ha conseguido sustituir un total de 152.755 equipos por otros de mayor eficiencia energética. La distribución provincial y tipología de los equipos sustituidos se detalla en la siguiente tabla:
This is a SEO version of Informe Anual 2010 AAE para pen. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »