Glosario de términos
Prefijos del sistema internacional y unidades
Prefijos del Sistema Internacional
| MÚLTIPLOS | SUBMÚLTIPLOS | ||||
| Prefijo | Factor | Símbolo | Prefijo | Factor | Símbolo |
| MÚLTIPLOS | SUBMÚLTIPLOS | ||||
| Prefijo | Factor | Símbolo | Prefijo | Factor | Símbolo |
| tera | 1012 | T | deci | 10-ene | d |
| giga | 109 | G | centi | 10-feb | c |
| mega | 106 | M | mili | 10-mar | m |
| kilo | 103 | K | micro | 10-sep | µ |
Equivalencias entre unidades de trabajo o energía en sus formas eléctrica, mecánica y térmica
| Ergio (Erg) | Julio (J) | Kilovatio-hora (kWh) | Kilocaloría (hcal) | Caballo de Vapor-hora (CV-h) | British thermal unit (Btu) | Quad | |
| Ergio | 1 | 10-jul | 2.778 10-14 | 2.389 10-11 | 0.377 10-13 | 9.480 10-11 | 9.480 10-26 |
| Julio | 107 | 1 | 2.778 10-7 | 2.389 10-4 | 0.377 10-6 | 9.480 10-4 | 9.480 10-19 |
| kWh | 3.600 1013 | 3.600 106 | 1 | 860 | 1.359 | 3.413 | 3.413 10-12 |
| kcal | 4.186 1010 | 4.186 103 | 1.163 10-3 | 1 | 1.581 10-3 | 3.969 | 3.969 10-15 |
| CV-h | 2.650 1013 | 2.650 106 | 0.736 | 6.326 102 | 1 | 2.510 | 2.510 10-12 |
| Btu | 1.055 1010 | 1.055 103 | 2.930 10-4 | 0.252 | 0.398 10-3 | 1 | oct-15 |
| Quad | 1.055 1025 | 1.055 1018 | 2.930 1011 | 2.520 1014 | 0.398 1012 | 1015 | 1 |
Macrounidades energéticas
| tec | tep | Tcal | Th | Btu | 103 Barril de petróleo | 103 m3 de GN | 1 T de GLP | |
| Tm equivalente de carbón (tec) | 1 | 0.700 | 0.007 | 7 103 | 2.777 107 | 5.300 10-3 | 0.778 | 0.569 |
| Termias(Th) | 1.428 10-4 | 10-abr | 10-jun | 1 | 3.968 103 | 0.758 10-6 | 1.111 10-4 | 0.813 10-4 |
| British thermal unit | 0.360 10-7 | 0.252 10-7 | 0.252 10-9 | 0.252 10-3 | 1 | 0.191 10-9 | 0.277 10-7 | 0.019 10-6 |
| 103 Barriles de petróleo | 1.884 102 | 1.319 102 | 1.319 | 1.319 106 | 5.240 109 | 1 | 0.146 103 | 0.115 |
| 103 m3 de GN** | 1.285 | 0.900 | 0.009 | 0.900 104 | 36 10-3 | 6.810 10-3 | 1 | 0.0.724 10-3 |
| 1T de GLP | 1.757 | 1.230 | 1.230 10-2 | 1.230 10-4 | 8.68 | 8.68 | 1.38 103 | 1 |
1 barril de petróleo equivale a 42 galones USA (158.9 litros)
1 barril/día equivalente a 48.2 Tm/año
** Se considera 0.09 tep por Gcl de poder calorífico superior
Accede
