Convenios firmados entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
En las tablas se muestran las aportaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en los diferentes convenios firmados con la Agencia Andaluza de la Energía en materia de ahorro y eficiencia energética, así como en energías renovables:
| Convenios Firmados entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en materia de Ahorro y Eficiencia Energética (Periodo 2008-2012) | Aportación del IDAE |
|---|---|
| Convenio marco de colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción 2008-2012, (PAE4+) de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España: | |
| Plan de Trabajo 2008 | 31.939.333,07€ |
| Plan de Trabajo 2009 | 31.213.987,99€ |
| Plan de Trabajo 2010 | 30.867.358,00€ |
| Plan de Trabajo 2011 | 30.674.112,00€ |
| Convenios Firmados entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en materia de Energías Renovables (Periodo 2008-2012) | Aportación del IDAE |
|---|---|
| Convenio de colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de Energías Renovables en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio Año 2008. | 4.641.966€ |
| Convenio de colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio Año 2009. | 4.781.574€ |
| Convenio de colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio Año 2010. | 4.924.506€ |
| Convenio de colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público para el desarrollo de las energías renovables en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio Año 2011. | 5.817.000€ |
Accede
